- Szczegóły
- Kategoria: Plan lekcji
Lekcja | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 800 – 845 | informat. (I) | j. niemiecki | historia | j. niemiecki | fizyka |
2 | 855 – 940 | wych . fiz. | religia | j. angielski | j. angielski | matematyka |
3 | 950 – 1035 | j. polski | chemia | wych. fiz. | j. polski | wych. fiz. |
4 | 1055 – 1140 | muzyka | plastyka | religia | matematyka | j. polski |
5 | 1150 – 1235 | historia | wych. fiz. | j. polski | fizyka | j. angielski |
6 | 1245 – 1330 | geografia | j. polski | zaj. z wych. | biologia | biologia |
7 | 1340 – 1425 | geografia | matematyka | matematyka | chemia | informat. (II) |
- Szczegóły
- Kategoria: Plan lekcji
Lekcja | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 800 – 845 | j. polski | przyroda | zaj. komp. | j. polski | matematyka |
2 | 855 – 940 | j. polski | matematyka | historia i społ | matematyka | j. angielski |
3 | 950 – 1035 | muzyka | wych. fiz. | religia | wych. fiz. | j. polski |
4 | 1055 – 1140 | wych . fiz. | j. polski | j. polski | Zaj. Z wych. | zaj. techniczne |
5 | 1150 – 1235 | j. angielski | plastyka | matematyka | j. angielski | przyroda |
6 | 1245 – 1330 | historia i społ. | j. angielski | przyroda | religia | wych. fiz. |
7 | 1340 – 1425 | wdż |
- Szczegóły
- Kategoria: Plan lekcji
Lekcja |
Czas trwania lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 |
800 – 845 |
muzyka |
matematyka |
matematyka |
matematyka |
- |
2 |
855 – 940 |
matematyka |
informatyka |
j. polski |
j. polski |
j. polski |
3 |
950 – 1035 |
wych. fiz. |
j. polski |
historia |
j. angielski. |
j. angielski |
4 |
1055 – 1140 |
j. polski |
religia |
wych. fiz. |
przyroda |
przyroda |
5 |
1150 – 1235 |
plastyka |
j. angielski |
religia |
wych. fiz |
wych. fiz. |
6 |
1245 – 1330 |
zaj. z wych. |
|
|
|
|
7 |
1340 – 1425 |
|
|
|
|
|
fizyka 14 |
matematyka 14 |
wych. fiz. |
j. polski 11 |
j. angielski 12 |
biologia 14 |
informat. (II) 10 |
- Szczegóły
- Kategoria: Plan lekcji
Lekcja | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 800 – 845 | matematyka | religia | j. angielski | zaj. komp. (II) | j. polski |
2 | 855 – 940 | muzyk | przyroda | wych. fiz. | wych. fiz. | matematyka |
3 | 950 – 1035 | j. angielski | matematyka | j. polski | matematyka | przyroda |
4 | 1055 – 1140 | historia i społ | wych. fiz. | przyroda | j. polski | wych. fiz. |
5 | 1150 – 1235 | j. polski | j. polski | zaj. z wych. | przyroda | zaj. techniczne |
6 | 1245 – 1330 | plastyka | zaj. komp. (I) | religia | j.angielski | |
7 | 1340 – 1425 | wdż |
- Szczegóły
- Kategoria: Plan lekcji
Lekcja | Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 800 – 845 | Ed. wcz. | Ed. wcz. | Ed. wcz. | J. angielski | Ed. wcz. |
2 | 855 – 940 | Ed. wcz. | Ed. wcz. | Ed. wcz. | Ed. wcz. | Ed. wcz. |
3 | 950 – 1035 | Religia | Wych. fiz. |
Ed. wcz. | Ed. wcz. | Ed. wcz. |
4 | 1055 – 1140 | J.angielski | Wych. fiz. | Ed. wcz. | Ed. wcz. | Ed. wcz. |
5 | 1150 – 1235 | Religia | Ed. wcz. | Ed. wcz. | ||
6 | 1245 – 1330 |